一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2015-001 | 宗地总面积: | 1503.29平方米 | 宗地坐落: | 刊江办事处龙里社区 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于1.2 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
绿化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 38万元 | 估价报告备案号 | 4213115BA0016 | ||
现状土地条件:现状土地条件,由武穴市土地储备供应中心交地。 | |||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||
挂牌开始时间: | 2015年05月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年05月29日17时00分 |
宗地编号: | 2015-002 | 宗地总面积: | 1650.17平方米 | 宗地坐落: | 刊江办事处龙里社区 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于1 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 38万元 | 估价报告备案号 | 4213115BA0017 | ||
现状土地条件:现状土地条件,由武穴市土地储备供应中心交地。 | |||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||
挂牌开始时间: | 2015年05月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年05月29日17时00分 |
宗地编号: | 2015-003 | 宗地总面积: | 2586.42平方米 | 宗地坐落: | 武穴市玉湖路西侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于2.4 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
绿化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 128万元 | 估价报告备案号 | 4213115BA0011 | ||
现状土地条件:现状土地条件,由武穴市土地储备供应中心交地。 | |||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||
挂牌开始时间: | 2015年05月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年05月29日17时00分 |
宗地编号: | 2015-004 | 宗地总面积: | 2888.18平方米 | 宗地坐落: | 刊江办事处龙里社区 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于1.95 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
绿化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号 | 4213115BA0018 | ||
现状土地条件:现状土地条件,由武穴市土地储备供应中心交地。 | |||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||
挂牌开始时间: | 2015年05月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年05月29日17时00分 |
宗地编号: | 2015-005 | 宗地总面积: | 11313.4平方米 | 宗地坐落: | 武穴市玉湖路西侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于1 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
绿化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 300万元 | 估价报告备案号 | 4213115BA0012 | ||
现状土地条件:现状土地条件,由武穴市土地储备供应中心交地。 | |||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||
挂牌开始时间: | 2015年05月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年05月29日17时00分 |
宗地编号: | 2015-006 | 宗地总面积: | 31616平方米 | 宗地坐落: | 武穴市玉湖路西侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于3.2 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
绿化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1950万元 | 估价报告备案号 | 4213115BA0013 | ||
现状土地条件:现状土地条件,由武穴市土地储备供应中心交地。 | |||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||
挂牌开始时间: | 2015年05月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年05月29日17时00分 |
宗地编号: | 2015-007 | 宗地总面积: | 39356.86平方米 | 宗地坐落: | 武穴市刊江大道北侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2.3 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
绿化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1300万元 | 估价报告备案号 | 4213115BA0014 | ||
现状土地条件:现状土地条件,由武穴市土地储备供应中心交地。 | |||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||
挂牌开始时间: | 2015年05月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年05月29日17时00分 |
宗地编号: | 2015-008 | 宗地总面积: | 67662.94平方米 | 宗地坐落: | 武穴市刊江大道北侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于2.9 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
绿化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3850万元 | 估价报告备案号 | 4213115BA0015 | ||
现状土地条件:现状土地条件,由武穴市土地储备供应中心交地。 | |||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||
挂牌开始时间: | 2015年05月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年05月29日17时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
详见挂牌文件
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2015年04月30日 至 2015年05月27日 到 武穴市公共资源交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2015年04月30日 至 2015年05月27日 到 武穴市公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2015年05月27日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2015年05月27日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 武穴市公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
2015-001 号地块:2015年05月20日08时00分 至 2015年05月29日17时00分 ;
2015-002 号地块:2015年05月20日08时00分 至 2015年05月29日17时00分 ;
2015-003 号地块:2015年05月20日08时00分 至 2015年05月29日17时00分 ;
2015-004 号地块:2015年05月20日08时00分 至 2015年05月29日17时00分 ;
2015-005 号地块:2015年05月20日08时00分 至 2015年05月29日17时00分 ;
2015-006 号地块:2015年05月20日08时00分 至 2015年05月29日17时00分 ;
2015-007 号地块:2015年05月20日08时00分 至 2015年05月29日17时00分 ;
2015-008 号地块:2015年05月20日08时00分 至 2015年05月29日17时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
详见挂牌文件
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:武穴市公共资源交易中心
联 系 人:石先生 郭先生
联系电话:13117074488
开户单位:武穴市公共资源交易中心
开户银行:湖北武穴农村商业银行永宁支行
银行帐号:82010000000042049