2015年2月武穴销售排名 | |||
楼盘名称 | 销售套数 | 销售面积 | 排名 |
望江秀色 | 91套 | 10968.12 | 名 |
花桥世纪家园 | 66套 | 8719.51 | 第二名 |
梅川清水港湾 | 37套 | 4252.57 | 第三名 |
河滨小区 | 34套 | 3952.71 | 第四名 |
江尚怡品 | 32套 | 3913.83 | 第五名 |
嘉和财富城 | 29套 | 3722.34 | 第六名 |
武月国际 | 29套 | 3584.31 | 第七名 |
富的公馆 | 28套 | 3530.37 | 第八名 |
截至2月28日止,武穴主城区商品房前八名共成交346套,销售面积42643.76平米,2015年2月1日——2月28日武穴楼盘住宅共售346套。
备注:本销售仅统计武穴区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
声明:此文系武穴房信网(www.wxfxw.com)原创稿件,武穴房信网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!