楼盘名称 | 套数 | 排名 | |
星月水岸(江尚) | 27 | 名 | |
望江秀色 | 22 | 第二名 | |
武月国际 | 21 | 第三名 | |
梅川清水港湾商 | 19 | 第四名 | |
君合中央城 | 17 | 第五名 | |
花桥天下 | 16 | 第六名 | |
东城明珠 | 13 | 第七名 | |
杨子财富广场 | 13 | 第八名 | |
备注:本销售仅统计武穴区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
声明:此文系武穴房信网(www.wxfxw.com)原创稿件,武穴房信网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!
武穴购房者俱乐部QQ群: