排名 | 楼盘名称 | 套数 |
---|---|---|
名 | 杨子财富广场 | 166 |
第二名 | 永宁商场 | 33 |
第三名 | 御江福地国际花园 | 25 |
第四名 | 星月水岸 | 21 |
第五名 | 武月国际 | 18 |
第六名 | 望江秀色 | 14 |
第七名 | 亚兴国际商住城 | 11 |
第八名 | 君合中央城 | 10 |
备注:本销售仅统计武穴区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
声明:此文系武穴房信网(www.wxfxw.com)原创稿件,武穴房信网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!
武穴购房者俱乐部QQ群: