2017-2-14日武穴城区销售总交易记录 39 套,其中住宅销售 39 套,销售面积 4619 02 平方米,销售总金额 19554700 35 元,均价 4233 52 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请...[详细]
2017-2-13日武穴城区销售总交易记录 24 套,其中住宅销售 24 套,销售面积 2929 52 平方米,销售总金额 11678843 96 元,均价 3986 61 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统...[详细]
据武穴网签数据研究显示,2017年2月8日至2月11日,武穴地区销售总交易记录70套,面积为 16167 77 m2,金额为 65142613 元,均价为 4029 17 m2。...[详细]
2017-2-11 日武穴城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 411 33 平方米,销售总金额 1581119 61 元,均价 3843 92 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围...[详细]
2017-2-10 日武穴城区销售总交易记录 36 套,其中住宅销售 36 套,销售面积 6700 19 平方米,销售总金额 27857301 79 元,均价 4157 69 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,...[详细]
2017-2-09 日武穴城区销售总交易记录 24 套,其中住宅销售 24 套,销售面积 2751 80 平方米,销售总金额 10983793 98 元,均价 3991 49 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武...[详细]
2017-2-08 日武穴城区销售总交易记录 47 套,其中住宅销售 47 套,销售面积 6304 45 平方米,销售总金额 25996746 32 元,均价 4123 56 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在...[详细]
2017-1-21 日武穴城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 437 18 平方米,销售总金额 2216607 52 元,均价 5070 24 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域...[详细]
2017-1-20 日武穴城区销售总交易记录 24 套,其中住宅销售 24 套,销售面积 2824 96 平方米,销售总金额 11878510 46 元,均价 4204 84 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域...[详细]
2017-1-18 日武穴城区销售总交易记录 10 套,其中住宅销售 10 套,销售面积 1062 02 平方米,销售总金额 4799402 90 元,均价 4519 13 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)