2017-1-17 日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1047 35 平方米,销售总金额 4494632 70 元,均价 4291 43 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-1-16 日武穴城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 559 59 平方米,销售总金额 2438256 74 元,均价 4357 22 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域...[详细]
2017-1-14 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 1674 17 平方米,销售总金额 7018717 76 元,均价 4192 36 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区...[详细]
2017-1-13 日武穴城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 606 89 平方米,销售总金额 2785724 63 元,均价 4590 16 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域...[详细]
2017-1-11 日武穴城区销售总交易记录 14 套,其中住宅销售 14 套,销售面积 1643 69 平方米,销售总金额 7005197 80 元,均价 4261 87 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不...[详细]
2017-1-10 日武穴城区销售总交易记录 17 套,其中住宅销售 17 套,销售面积 1860 58 平方米,销售总金额 8145429 46 元,均价 4377 90 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本...[详细]
2017-1-09 日武穴城区销售总交易记录 17 套,其中住宅销售 17 套,销售面积 1966 08 平方米,销售总金额 8514937 65 元,均价 4330 92 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,...[详细]
2017-1-07 日武穴城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 201 96 平方米,销售总金额 965274 89 元,均价 4779 54 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价...[详细]
2017-1-05 日武穴城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1511 79 平方米,销售总金额 6506707 45 元,均价 4303 98 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元...[详细]
2017-1-04 日武穴城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1588 86 平方米,销售总金额 6640809 85 元,均价 4179 61元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)