2016-10-28 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 744 60 平方米,销售总金额 3338206 元,均价 4483 22 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价...[详细]
2016-10-27 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 652 41 平方米,销售总金额 2818124 元,均价 4319 56 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价...[详细]
2016-10-26 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 741 19 平方米,销售总金额 3141608 元,均价 4238 60 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-25 日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1128 91 平方米,销售总金额 5203261元,均价 4609 10 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-24 日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1059 88 平方米,销售总金额 4784710 元,均价 4514 39 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-21 日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 905 42 平方米,销售总金额 3976295 元,均价 4391 66 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-20 日武穴城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7 套,销售面积 736 67 平方米,销售总金额 3241285 元,均价 4399 91 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-19 日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 879 15 平方米,销售总金额 4235017 元,均价 4817 17 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-18 日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 329 79 平方米,销售总金额 1520706 元,均价 4611 13 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-17 日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1367 34 平方米,销售总金额 5763839 元,均价 4215 37 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
武穴市明珠路与沿江大道交汇处(万达广场正对面)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)