2016-10-15 日武穴城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 513 27 平方米,销售总金额 2459044 元,均价 4790 94 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-14 日武穴城区销售总交易记录 25 套,其中住宅销售 25 套,销售面积 2816 48 平方米,销售总金额 13336878 元,均价 4735 30 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价...[详细]
2016-10-13 日武穴城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1430 68 平方米,销售总金额 6193138 元,均价 4328 81 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-12 日武穴城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1416 26 平方米,销售总金额 6742986 元,均价 4761 12 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-11日武穴城区销售总交易记录 16 套,其中住宅销售 16 套,销售面积 1855 54 平方米,销售总金额 8727586 元,均价 4703 53 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-10日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 1196 32 平方米,销售总金额 5195709 元,均价 4343 08 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-08日武穴城区销售总交易记录 29 套,其中住宅销售 29 套,销售面积 3303 70 平方米,销售总金额 14704091 元,均价 4450 80 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-10-07日武穴城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7 套,销售面积 817 15 平方米,销售总金额 3204147 元,均价 3921 13 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
2016-10-06日武穴城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7 套,销售面积 819 47 平方米,销售总金额 3548658 元,均价 4330 43 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
据武穴房信网数据统计:2016年9月1日至2016年9月30日武穴楼市销售总交易记录为 282 套,成交面积为 38408 52 ㎡,金额为 165,239,463 元,均价 4302 16 元 ㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)