2016-08-27 日武穴城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 451 59 平方米,销售总金额 1797114元,均价 3979 53 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
2016-08-26 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 831 72 平方米,销售总金额 3843443 元,均价 4621 08 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-08-24 日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1415 95 平方米,销售总金额 6928371 元,均价 4893 09 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-08-22日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 610 70 平方米,销售总金额 2763694 元,均价 4525 45 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
2016-08-19 日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 408 95 平方米,销售总金额 1893932 元,均价 4631 21 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-08-18 日武穴城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 2942 04 平方米,销售总金额 13226088 元,均价 4495 55 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价...[详细]
2016-08-17 日武穴城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1590 54 平方米,销售总金额 6768943 元,均价 4255 75 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-08-13 日武穴城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 250 46 平方米,销售总金额 957992 元,均价 3824 93 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
2016-08-12 日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1150 33 平方米,销售总金额 4886726 元,均价 4248 11 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-08-11 日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1035 95 平方米,销售总金额 4506454 元,均价 4350 07 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)