2016-07-26 日武穴城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7 套,销售面积 851 16 平方米,销售总金额 3365904 元,均价 3954 49 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-07-25 日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 879 42 平方米,销售总金额 3921389 元,均价 4459 06 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-07-23 日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 963 06 平方米,销售总金额 3959746 元,均价 4111 63 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-07-22 日武穴城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7 套,销售面积 746 69 平方米,销售总金额 3286704 元,均价 4401 70 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-07-21日武穴城区销售总交易记录 19 套,其中住宅销售 19 套,销售面积 2344 21 平方米,销售总金额 9642854 元,均价 4113 48 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-07-19 日武穴城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1597 23 平方米,销售总金额 6447970 元,均价 4036 97 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-07-18 日武穴城区销售总交易记录 27 套,其中住宅销售 27 套,销售面积 3362 43 平方米,销售总金额 14609883 元,均价 4345 04 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价...[详细]
2016-07-15 日武穴城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7 套,销售面积 789 13平方米,销售总金额 3283236 元,均价 4160 58 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
2016-07-14 日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积1618 26 平方米,销售总金额 6600508 元,均价 4078 77 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-07-13 日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1155 91 平方米,销售总金额 4771729 元,均价 4128 12 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
武穴市明珠路与沿江大道交汇处(万达广场正对面)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)