2016-06-23 日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 389 20 平方米,销售总金额 1755864 元,均价 4511 47 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计...[详细]
2016-06-22 日武穴城区销售总交易记录 14 套,其中住宅销售 14 套,销售面积 1578 26 平方米,销售总金额 6147818 元,均价 3895 31 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-06-21 日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 1769 19 平方米,销售总金额 7645084 元,均价 4321 23 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价...[详细]
2016-06-20 日武穴城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7 套,销售面积 832 58 平方米,销售总金额 3593330 83 元,均价 4315 90 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-06-16 日武穴城区销售总交易记录 20 套,其中住宅销售 20 套,销售面积 5580 51 平方米,销售总金额 22465809 元,均价 4025 76 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价...[详细]
2016-06-15 日武穴城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7 套,销售面积 884 59 平方米,销售总金额 3892247 元,均价 4400 06 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-06-13 日武穴城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1520 05 平方米,销售总金额 6076622 元,均价 3997 65 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-06-07 日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1283 28 平方米,销售总金额 5649300 元,均价 4402 24 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-06-06 日武穴城区销售总交易记录 10 套,其中住宅销售 10 套,销售面积 1009 84 平方米,销售总金额 4213873 元,均价 4172 81 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-06-03 日武穴城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 46 09 平方米,销售总金额 229999 元,均价 4990 23 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
武穴市明珠路与沿江大道交汇处(万达广场正对面)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)