2016-05-20 日武穴城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 537 56 平方米,销售总金额 2193703 元,均价 4080 85 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-05-19 日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 271 45 平方米,销售总金额 1187244 元,均价 4373 71 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-05-18日武穴城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7套,销售面积 829 89平方米,销售总金额 3428264 元,均价 4130 99 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
2016-05-17 日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1006 82 平方米,销售总金额 4399461 元,均价 4369 66 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-05-16 日武穴城区销售总交易记录 10 套,其中住宅销售 10 套,销售面积 1079 32 平方米,销售总金额 4746732 元,均价 4397 89 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-05-13 日武穴城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 558 61 平方米,销售总金额 2417640 元,均价 4327 96 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-05-12 日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 932 56 平方米,销售总金额 4243808 元,均价 4550 71 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-05-11 日武穴城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 404 54 平方米,销售总金额 1581807 元,均价 3910 14 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-05-10 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 666 50 平方米,销售总金额 2748877 元,均价 4124 35 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-05-09 日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积1361 80 平方米,销售总金额 6204853 元,均价 4556 36 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
武穴市明珠路与沿江大道交汇处(万达广场正对面)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)