2016-05-06 日武穴城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7 套,销售面积 845 68 平方米,销售总金额 3471813 元,均价 4105 35 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-05-01 日武穴城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 185 16 平方米,销售总金额 869778 元,均价 4697 45 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
据武穴房信网数据统计:2016年4月1日至2016年4月30日武穴楼市销售总交易记录为 219套,成交面积为 33147 44 ㎡,金额为 141979388 元,均价 4283 27 元 ㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
2016-04-30 日武穴城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 246 16 平方米,销售总金额 1255615 元,均价 5100 81 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-29 日武穴城区销售总交易记录 22 套,其中住宅销售 22 套,销售面积 2792 55 平方米,销售总金额 11262846 元,均价 4033 18 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价...[详细]
2016-04-28 日武穴城区销售总交易记录 11套,其中住宅销售 11套,销售面积 1185 69 平方米,销售总金额 5024885 元,均价 4237 94 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-26 日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1073 09 平方米,销售总金额 4327903 元,均价 4033 12 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-25 日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3套,销售面积 311 52 平方米,销售总金额 1161534 元,均价 3728 60 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
2016-04-23 日武穴城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 109 61 平方米,销售总金额 470000 元,均价 4287 93 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
2016-04-22 日武穴城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 217 30 平方米,销售总金额 932172 元,均价 4289 80 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
武穴市明珠路与沿江大道交汇处(万达广场正对面)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)