2016-04-21 日武穴城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 234 71 平方米,销售总金额 1204926 元,均价 5133 68 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-20 日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 1042 49 平方米,销售总金额 4592585 元,均价 4405 40 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-19 日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 1270 50 平方米,销售总金额 5183337 元,均价 4079 76 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-18 日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 907 97 平方米,销售总金额 3893959 元,均价 4288 64 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-15 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 696 01 平方米,销售总金额 2831245 元,均价 4067 82 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-14 日武穴城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 532 98 平方米,销售总金额 2263157 元,均价 4246 23 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-13 日武穴城区销售总交易记录3 套,其中住宅销售 3套,销售面积 377 74 平方米,销售总金额 1688851 元,均价 4470 94 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
2016-04-12 日武穴城区销售总交易记录3 套,其中住宅销售 3套,销售面积 341 04 平方米,销售总金额 1560596 元,均价 4575 99 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
2016-04-11 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 839 80 平方米,销售总金额 3304046 元,均价 3934 33 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-08 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 667 83 平方米,销售总金额 2900899 元,均价 4343 77 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
武穴市明珠路与沿江大道交汇处(万达广场正对面)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)