2016-04-07 日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 329 35 平方米,销售总金额 1544878 元,均价 4690 69 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-06 日武穴城区销售总交易记录 14套,其中住宅销售 14 套,销售面积 1604 91 平方米,销售总金额 6355592 元,均价 3960 09 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-05 日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1417 77 平方米,销售总金额 5709540 元,均价 4027 13 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-04-01 日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 398 04 平方米,销售总金额 1597250 元,均价 4012 79 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
据武穴房信网数据统计:2016年3月1日至2016年3月31日武穴楼市销售总交易记录为447套,成交面积为119957㎡,金额为488589116元,均价4076 374元 ㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。)2016...[详细]
2016-03-31 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 665 07 平方米,销售总金额 3276496 元,均价 4926 54 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-03-30 日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3套,销售面积 349 73 平方米,销售总金额 1510092 元,均价 4317 88 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
2016-03-29 日武穴城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 467 79 平方米,销售总金额 2022668 元,均价 4323 88 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-03-28 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 707 39 平方米,销售总金额 2734683 元,均价 3865 88 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2016-03-25 日武穴城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 174 30 平方米,销售总金额 607270 元,均价 3484 06 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
武穴市明珠路与沿江大道交汇处(万达广场正对面)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)