武穴房信网...[详细]
wuxue...[详细]
2015-12-24 日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售6 套,销售面积 665 91 平方米,销售总金额 2587653 元,均价 3885 89 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2015-12-23 日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售11套,销售面积 1219 25 平方米,销售总金额 4672844 元,均价 3832 56 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计...[详细]
2015-12-21 日武穴城区销售总交易记录 14 套,其中住宅销售14套,销售面积 1612 77 平方米,销售总金额 7042262 元,均价 4366 56 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计...[详细]
2015-12-19 日武穴城区销售总交易记录 15 套,其中住宅销售15套,销售面积 1745 83 平方米,销售总金额 6145749 元,均价 3518 23 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0...[详细]
2015-12-18 日武穴城区销售总交易记录12套,其中住宅销售12套,销售面积1469 25方米,销售总金额 5968710 元,均价4062 42元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总额0 元 ,均价 0 元 平米...[详细]
2015-12-17日武穴城区销售总交易记录7套,其中住宅销售7套,销售面积790 74方米,销售总金额 3480732 元,均价4401 87元 平米;非住宅销售95套,销售面积10959 71平方米,销售总额19425538 元 ,均价1772 4...[详细]
2015-12-15日武穴城区销售总交易记录4套,其中住宅销售4套,销售面积425 80方米,销售总金额 1783150 元,均价4187 77元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总额0元 ,均价0元 平米。备注...[详细]
2015-12-14日武穴城区销售总交易记录9套,其中住宅销售9套,销售面积1063 63方米,销售总金额 4616971 元,均价4340 77元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总额0元 ,均价0元 平米。备注...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
武穴市明珠路与沿江大道交汇处(万达广场正对面)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)