一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | GP106-008 | 宗地总面积: | 260911.85平方米 | 宗地坐落: | 武穴市石佛寺镇火车站工业园 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
仓储用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 830万元 | 估价报告备案号 | 3205516BA0108 | ||
现状土地条件:由土地储备中心交付土地使用权 | |||||||
起始价: | 4150万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年05月13日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年05月23日16时00分 |
宗地编号: | GP2016-009 | 宗地总面积: | 47466.21平方米 | 宗地坐落: | 武穴市石佛寺镇火车站工业园 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
仓储用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 151万元 | 估价报告备案号 | 3205516BA0107 | ||
现状土地条件:由土地储备中心交付土地使用权 | |||||||
起始价: | 755万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年05月13日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年05月23日16时00分 |
宗地编号: | GP2016-010 | 宗地总面积: | 42098.45平方米 | 宗地坐落: | 武穴市石佛寺镇火车站工业园 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
仓储用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 134万元 | 估价报告备案号 | 3205516BA0106 | ||
现状土地条件:由土地储备中心交付土地使用权 | |||||||
起始价: | 670万元 | 加价幅度: | |||||
挂牌开始时间: | 2016年05月13日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年05月23日16时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2016年04月22日 至 2016年05月20日 到 国土局监测中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2016年04月22日 至 2016年05月20日 到 国土局监测中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2016年05月20日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2016年05月20日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 武穴市公共资源交易监督管理局 进行。各地块挂牌时间分别为:
GP106-008 号地块:2016年05月13日08时00分 至 2016年05月23日16时00分 ;
GP2016-009 号地块:2016年05月13日08时00分 至 2016年05月23日16时00分 ;
GP2016-010 号地块:2016年05月13日08时00分 至 2016年05月23日16时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:武穴市国土资源局监测中心
联 系 人:郭丽平
联系电话:07136768811
开户单位:武穴市公共资源交易中心
开户银行:湖北武穴农村商业银行永宁支行
银行帐号:8201 0000 0000 42049