一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | GP2016-037 | 宗地总面积: | 50643.41平方米 | 宗地坐落: | 刊江大道南 玉湖路西 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于2.5 | 建筑密度(%): | 等于30 | ||||
绿化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1700万元 | 估价报告备案号 | 4205916BA0027 | ||||
现状土地条件:现状土地条件(由土地储备中心交付土地) | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2016年09月25日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月11日17时00分 | ||||||
备注: | 该宗地规划用途为商服、住宅用地,出让年限商服用地40年、住宅用地70年 |
宗地编号: | GP2016-038 | 宗地总面积: | 30287.02平方米 | 宗地坐落: | 武穴市下关社区刊江大道南 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于2.5 | 建筑密度(%): | 等于30 | ||||
绿化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1000万元 | 估价报告备案号 | 4205916IA0062 | ||||
现状土地条件:现状土地条件(由土地储备中心交付土地) | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2016年09月25日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月11日17时00分 | ||||||
备注: | 该宗地规划用途为商服、住宅用地,出让年限商服用地40年、住宅用地70年 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2016年09月09日 至 2016年10月09日 到 武穴市国土资源局425室 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2016年09月09日 至 2016年10月09日 到 武穴市国土资源局425室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2016年10月09日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2016年10月09日15时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 武穴市公共资源交易监督管理局 进行。各地块挂牌时间分别为:
GP2016-037 号地块:2016年09月25日08时00分 至 2016年10月11日17时00分 ;
GP2016-038 号地块:2016年09月25日08时00分 至 2016年10月11日17时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:武穴市国土资源局监测中心
联 系 人:郭丽平
联系电话:0713-6758811
开户单位:武穴市公共资源交易中心
开户银行:湖北武穴农村商业银行永宁支行
银行帐号:8201 0000 0000 42049