一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2015-096 | 宗地总面积: | 1670.19平方米 | 宗地坐落: | 梅川镇梅河西路 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于3.7 | 建筑密度(%): | 等于47 | ||||
绿化率(%): | 等于53 | 建筑限高(米): | |||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号 | 4205916IA0085 | ||||
现状土地条件:本地块地上、地下构筑物、附着物、埋藏物由梅川镇人民政府协商解决 | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2017年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年01月19日16时00分 | ||||||
备注: | 宗地规划用途为商服、住宅用地,出让年限商服用地40年、住宅用地70年 |
宗地编号: | 2015-098 | 宗地总面积: | 772.9平方米 | 宗地坐落: | 梅川镇文昌路清水港 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于2.5 | 建筑密度(%): | 等于82 | ||||
绿化率(%): | 等于17.7 | 建筑限高(米): | |||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号 | 4205916IA0080 | ||||
现状土地条件:本地块地上、地下构筑物、附着物、埋藏物由梅川镇人民政府协商解决 | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2017年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年01月19日16时00分 | ||||||
备注: | 宗地规划用途为商服、住宅用地,出让年限商服用地40年、住宅用地70年 |
宗地编号: | 2015-100 | 宗地总面积: | 1232.8平方米 | 宗地坐落: | 梅川镇振兴大道西侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于2.3 | 建筑密度(%): | 等于78.2 | ||||
绿化率(%): | 等于21.7 | 建筑限高(米): | |||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号 | 4205916IA0079 | ||||
现状土地条件:本地块地上、地下构筑物、附着物、埋藏物由梅川镇人民政府协商解决 | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2017年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年01月19日16时00分 | ||||||
备注: | 宗地规划用途为商服、住宅用地,出让年限商服用地40年、住宅用地70年 |
宗地编号: | 2015-101 | 宗地总面积: | 1225平方米 | 宗地坐落: | 梅川镇振兴大道西侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于3.2 | 建筑密度(%): | 等于46.2 | ||||
绿化率(%): | 等于53.8 | 建筑限高(米): | |||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号 | 4205916IA0077 | ||||
现状土地条件:本地块地上、地下构筑物、附着物、埋藏物由梅川镇人民政府协商解决 | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2017年01月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年01月19日16时00分 | ||||||
备注: | 本地块地上、地下构筑物、附着物、埋藏物由梅川镇人民政府协商解决 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2016年12月21日 至 2017年01月16日 到 武穴市国土资源局监测中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2016年12月21日 至 2017年01月16日 到 武穴市国土资源局监测中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2017年01月16日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2017年01月16日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 武穴市公共资源交易监督管理局 进行。各地块挂牌时间分别为:
2015-096 号地块:2017年01月10日08时00分 至 2017年01月19日16时00分 ;
2015-098 号地块:2017年01月10日08时00分 至 2017年01月19日16时00分 ;
2015-100 号地块:2017年01月10日08时00分 至 2017年01月19日16时00分 ;
2015-101 号地块:2017年01月10日08时00分 至 2017年01月19日16时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:武穴市国土资源局监测中心
联 系 人:郭丽平
联系电话:0713-6758811
开户单位:武穴市公共资源交易中心
开户银行:湖北武穴农村商业银行永宁支行
银行帐号:8201 0000 0000 42049