一、供应情况
2021年4月新建商品房批准预售436套,批准预售面积5.4649万平方米,同比减少33.59%,环比减少35.32%;其中,新建商品住房批准预售392套,批准预售面积5.0734万平方米,同比减少36.03%,环比减少36.48%。
房地产开发用地供应0宗,总面积0平方米;其中,住宅用地供应0宗,总面积0平方米;商服用地0宗,面积0平方米;商住用地0宗,面积0平方米。
二、交易情况
4月新建商品房销售664套,销售面积6.2311万平方米,同比减少21.8%,环比减少25.85%,1-4月新建商品房合计销售2169套,合计销售面积24.002万平方米,其中,4月新建商品住房销售427套,销售面积5.4147万平方米,同比减少30.33%,环比减少33.54%,1-4月新建商品住房合计销售1754套,合计销售面积21.9723万平方米。全市销售均价为5076.68元/平方米。
三、库存情况
截至2021年4月,已批准预售尚未售出的商品住房面积58.6717万平方米, 预计消化周期13.7个月。
附件:
尚未售完的商品住房项目名单 | |||
日期:2021.5.7 | |||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 项目地址 |
1 | 武穴铜锣湾广场 | 武穴市铜锣湾文化旅游投资有限公司 | 武穴刊江大道南侧,二十五号路北侧 |
2 | 明惠广场 | 湖北明惠置业有限公司 | 武穴市永宁大道南侧,明珠路东侧 |
3 | 永宁财富广场 | 湖北金典房地产开发有限公司 | 武穴市永宁大道北侧 |
4 | 东城城市广场 | 刊江大道南侧,十八号路东侧 | 武穴大道南、粮食路西(原朱木桥小学) |
5 | 万得天地 | 湖北国鼎房地产开发有限公司 | 刊江大道南侧,十八号路东侧 |
6 | 景江豪庭 | 湖北超航置业有限公司 | 沿江大道北侧、龙港路东侧、栖贤路南侧 |
7 | 湖北金港汽车公园(广济府)B区 | 湖北金港置业有限公司 | 武穴市刊江大道西6号 |
8 | 水木·清华 | 武穴大迪置业有限公司 | 湖北省武穴市栖贤路35号 |
9 | 中央公馆 | 武穴市明德房地产开发有限公司 | 武穴市北川路南侧保康路北侧 |
10 | 皇家翡翠湾 | 武穴市港汇置业有限公司 | 十六号路南侧、二十二号路西侧 |
11 | 御湖鸿景 | 湖北泰宝房地产开发有限公司 | 武穴市玉湖路西楚天宾馆北 |
12 | 康馨小区(新楼) | 湖北华帅置业有限公司 | 武穴市保康路南侧,粮食路西侧 |
13 | 东磁新城国际花园三期 | 武穴市东磁房地产开发有限公司 | 武穴市刊江大道北侧 |
14 | 君合中央城 | 湖北君合置业有限公司 | 武穴市东城区刊江大道与20号路交汇处(君合中央城) |
15 | 升华·翡翠一品 | 武穴升华房地产开发有限公司 | 武穴市江堤路1号(沿江大道北侧,明珠路西侧) |
16 | 君合御景城 | 武穴君合富佳置业有限公司 | 武穴市东城新区二十二号路东侧,武穴大道南侧 |
17 | 邻江公馆 | 武穴金江房地产开发有限公司 | 武穴市沿江大道江堤路8号 |
18 | 东城壹号 | 武穴东辰房地产有限公司 | 武穴市城东新区20号路 |
19 | 武穴宏大农商贸批发市场 | 武穴广泽置业有限公司 | 武穴市刊江大道西188号 |
20 | 大江文化园综合楼 (第壹栋) | 湖北安基置业有限公司 | 武穴市二十一号路与十九号路交汇处 |
21 | 襄大天地 | 湖北襄大实业集团有限公司 | 武穴市二十一号路北侧、二十号路西侧 |
22 | 杨子财富广场 | 湖北新杨子房地产开发有限公司 | 刊江大道南侧 |
23 | 星际时代 | 武穴市城西房地产开发有限公司 | 武穴市二十一号路北侧(魏垸社区) |
24 | 珺伟新城时代 | 湖北珺伟置业有限公司 | 武穴市城东新区22号路东9#路南(珺伟新城时代) |
25 | 御江一品 | 武穴市明阳一品房地产开发有限公司 | 武穴市沿江大道(原福康油脂地块) |
26 | 泓瀚逸居 | 陕西泓瀚房地产开发有限责任公司 | 正街东侧影院路南侧 |
27 | 明宇家园 | 湖北明宇置业有限责任公司 | 武穴市北川路北侧、东港西侧 |
28 | 国鼎公馆 | 湖北国鼎房地产开发有限公司 | 武穴市民主路138号 |
29 | 武穴欧乐国际家居电商中心 | 武穴市欧龙置业有限公司 | 广济大道北侧、明珠路西侧、保康路南侧 |
30 | 武穴龙玺湾 | 湖北省飞红置业有限公司 | 武穴市刊江大道南侧、科技街东侧 |
31 | 新天地商贸城(二期) | 湖北端泓房地产开发有限公司 | 武穴市余川镇朝阳路东侧,四号路南北两侧。 |
32 | 余川新天地商贸城 | 湖北庭雅置业有限公司 | 余川镇朝阳路东侧,四号路南北侧 |
33 | 畔山林语 | 湖北汇达房地产开发有限公司 | 武穴市石佛寺镇武梅路西侧 |
34 | 武穴市联鑫商业街 | 武穴市联新房地产开发有限公司 | 武穴市武石大道西石佛寺卫生院北 |
35 | 智轩广场花园 | 湖北升运置业有限公司 | 花桥镇麒麟大道以南,广场东侧 |
36 | 鄂东会元新城 | 湖北华隆房地产开发有限公司 | 武穴市龙坪镇会元路东段 |
37 | 龙兴家园 | 湖北桓大房地产开发有限公司 | 武穴市龙坪镇龙兴路210号 |
38 | 汇圆财富广场 | 湖北三圆置业有限公司 | 武穴市龙坪镇中心大道南侧龙楚路 |
39 | 广济新天地 | 湖北国鼎房地产开发有限公司 | 梅川镇梅河路东侧 |
40 | 武穴碧桂园 | 武穴市碧盛房地产开发有限公司 | 武穴大道与十九号路交汇处 |
来源:武穴市人民政府