经武穴市人民政府批准,武穴市自然资源和规划局决定以 拍卖 方式出让 2(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | WXSZ2023-001 | 宗地总面积: | 22464.52平方米 | 宗地坐落: | 武穴市梅川镇桑梓园社区 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于2.5 | 建筑密度(%): | 等于35 | ||||
绿化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 郊区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 22464.52 | 一级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 555万元 | 估价报告备案号 | 4226923BA0001 | ||||
现状土地条件:现状条件(本地块地上、地下构筑物、附着物、埋藏物由武穴市征地和土地收储中心协调解决) | |||||||||
起始价: | 1800万元 | 加价幅度: | |||||||
备注: | 1.地块的规划条件以武穴市自然资源和规划局出具的规划条件为准。 2.本宗地规划用地性质为商业、居住用地,出让年限商服40年、住宅70年。 |
宗地编号: | WXSZ2023-002 | 宗地总面积: | 22595.88平方米 | 宗地坐落: | 武穴市梅川镇桑梓园社区 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于2.5 | 建筑密度(%): | 等于35 | ||||
绿化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 郊区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 22595.88 | 一级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 560万元 | 估价报告备案号 | 4226923BA0002 | ||||
现状土地条件:现状条件(本地块地上、地下构筑物、附着物、埋藏物由武穴市征地和土地收储中心协调解决) | |||||||||
起始价: | 1800万元 | 加价幅度: | |||||||
备注: | 1.地块的规划条件以武穴市自然资源和规划局出具的规划条件为准。 2.本宗地规划用地性质为商业、居住用地,出让年限商服40年、住宅70年。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年02月10日 至 2023年03月01日 到 湖北正德拍卖有限公司 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2023年02月10日 至 2023年03月01日 到 湖北正德拍卖有限公司 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年03月01日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年03月01日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2023年03月03日15时00分 在 武穴市公共资源交易中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:武穴市公园南路16号
联 系 人:何女士
联系电话:13687139997
开户单位:武穴市公共资源交易中心
开户银行:中国建设银行武穴市支行
银行帐号:4205 0167 6208 0918 1818
武穴市自然资源和规划局