2017-3-11日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 375 21 平方米,销售总金额 1555117 88 元,均价 4144 66 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2017-3-10日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 705 62 平方米,销售总金额 3127834 23 元,均价 4432 75 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-3-09日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 641 61 平方米,销售总金额 2841603 43 元,均价 4428 86 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发...[详细]
2017-3-05日武穴城区销售总交易记录 24 套,其中住宅销售 24 套,销售面积 6078 20 平方米,销售总金额 24448070 34 元,均价 4022 26 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请...[详细]
2017-3-03日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 966 89 平方米,销售总金额 4200914 67 元,均价 4344 77 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发...[详细]
2017-3-02日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1103 58 平方米,销售总金额 4574827 83 元,均价 4145 44 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参...[详细]
2017-3-01日武穴城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1506 88 平方米,销售总金额 7104886 46 元,均价 4714 97 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。2...[详细]
2017-2-28日武穴城区销售总交易记录 29 套,其中住宅销售 29 套,销售面积 3455 43 平方米,销售总金额 15087837 06 元,均价 4366 41 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统...[详细]
2017-2-27日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1224 24 平方米,销售总金额 5268880 61 元,均价 4303 80 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。20...[详细]
据武穴房网数据统计:2017年2月20日至2017年2月25日武穴楼市销售总交易记录70套,成交面积8140 90㎡,成交金额35570965 72元,均价约4371 51元 ㎡。其中住宅成交70套,成交面积为8140 90㎡,成交金额约35570965 72元,成交均价约4371 51元 ㎡;非住宅销售0套,成交面积0㎡,成交金额约0元,...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)