2017-3-23日武穴城区销售总交易记录 27 套,其中住宅销售 27 套,销售面积 6946 67 平方米,销售总金额 28400348 83 元,均价 4088 34 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发...[详细]
2017-3-22日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 746 56 平方米,销售总金额 3140741 84 元,均价 4206 95 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-3-21日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1272 34 平方米,销售总金额 5798279 86 元,均价 4557 18 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
2017-3-20日武穴城区销售总交易记录 18 套,其中住宅销售 18 套,销售面积 1822 19 平方米,销售总金额 8061219 75 元,均价 4423 92 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
据武穴房网数据统计:2017年3月13日至2017年3月19日武穴楼市销售总交易记录56套,成交面积6280 50㎡,成交金额28094537 02元,均价约4435 45元 ㎡。其中住宅成交56套,成交面积为6280 50㎡,成交金额约28094537 02元,成交均价约4435 45元 ㎡;非住宅销售0套,成交面积0...[详细]
2017-3-17日武穴城区销售总交易记录 21 套,其中住宅销售 21 套,销售面积 2063 76 平方米,销售总金额 8764659 74 元,均价 4246 94 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以...[详细]
2017-3-16日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 916 56 平方米,销售总金额 3920372 76 元,均价 4277 27 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-3-15日武穴城区销售总交易记录 15 套,其中住宅销售 15 套,销售面积 1836 31平方米,销售总金额 8677464 54 元,均价 4725 49 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
2017-3-14日武穴城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 516 96 平方米,销售总金额 2174774 90 元,均价 4206 85 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-3-13日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 946 91 平方米,销售总金额 4469784 50 元,均价 4720 39 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)