2017-6-08日武穴城区销售总交易记录 10 套,其中住宅销售 10 套,销售面积 1144 45 方米,销售总金额 4948359 56 元,均价 4323 79 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请...[详细]
2017-6-07日武穴城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1397 64 方米,销售总金额 6088848 94 元,均价 4356 52元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围...[详细]
2017-6-06日武穴城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 198 97 方米,销售总金额 888511 48 元,均价 4465 56 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。...[详细]
2017-6-05日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1057 90 方米,销售总金额4454372 58 元,均价 4210 58 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。2...[详细]
2017-6-02日武穴城区销售总交易记录 14 套,其中住宅销售 14 套,销售面积 1642 51 方米,销售总金额 6486608 70 元,均价 3949 21 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
2017-6-01日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1092 52 方米,销售总金额 4603629 56 元,均价 4213 77 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-5-31日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 907 84 方米,销售总金额 3657209 23 元,均价 4028 47 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-5-30日武穴城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 135 61 方米,销售总金额 518000 37 元,均价 3819 78 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请...[详细]
2017-5-29日武穴城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 507 53 方米,销售总金额 2334015 43 元,均价 4598 77 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2017-5-28日武穴城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 129 95 方米,销售总金额 565000 51 元,均价 4347 85 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)