2017-5-27日武穴城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 706 81 方米,销售总金额 3147818 98 元,均价 4453 56 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-5-26日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1072 82 方米,销售总金额 4293796 84 元,均价 4002 35 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之...[详细]
2017-5-24日武穴城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1377 50 方米,销售总金额 5780508 86 元,均价 4196 38 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请...[详细]
2017-5-23日武穴城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 396 03 方米,销售总金额 1573125 22 元,均价 3972 24 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-5-22日武穴城区销售总交易记录 16套,其中住宅销售 16 套,销售面积 2443 89 方米,销售总金额 10454305 64元,均价 4277 73 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方...[详细]
2017-5-20日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 307 61 方米,销售总金额 1289962 54 元,均价 4193 50 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
2017-5-19日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 330 40 方米,销售总金额 1499574 37 元,均价 4538 66 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-5-18日武穴城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1412 02 方米,销售总金额 5659006 46 元,均价 4194 28 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2017-5-17日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1412 02 方米,销售总金额 6377880 52 元,均价 4516 85 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017-5-16日武穴城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1288 26 方米,销售总金额 5753077 15 元,均价 4465 77 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)