2017-5-15日武穴城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 658 00 方米,销售总金额 2871193 53 元,均价 4363 52 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-5-13日武穴城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 135 73 方米,销售总金额 610000 元,均价 4494 22 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方...[详细]
2017-5-12日武穴城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1272 77 方米,销售总金额 5556130 16 元,均价 4365 38 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
2017-5-11日武穴城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1064 35 方米,销售总金额 4485298 62 元,均价 4214 12 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。2017...[详细]
2017-5-10日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1338 24 方米,销售总金额 5334719 79 元,均价 3986 37 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
2017-5-9日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1332 91方米,销售总金额 5717473 02 元,均价 4289 87 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2017-5-8日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 946 86 平方米,销售总金额 3802093 34 元,均价 4015 48 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
阳光和煦,天气晴朗,今天是个好天气在无数业主的信任期待中君合中央城终于信守承诺,如期华美交房!自各位业主选择了君合中央城以来我们便得到了广大业主的信任与支持也与大家建立起了深厚的友谊但在管理中我们还存在着不少问题还有许多不如人意的地方真诚地希望大家给我们提出批评和建议我们有一个共同的目标:创造一个安全、便利、舒适的生活空间使各位业主的物业保值增值保持我们的物业常用常新璀璨的荣耀,离不开您的支持因为...[详细]
2017-5-5日武穴城区销售总交易记录 16 套,其中住宅销售 16 套,销售面积 1799 68 平方米,销售总金额 7348018 45 元,均价 4082 96 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
2017-5-4日武穴城区销售总交易记录 22 套,其中住宅销售 22 套,销售面积 3276 13 平方米,销售总金额 14432455 61 元,均价 4405 34 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)