2017-4-08日武穴城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 212 70 平方米,销售总金额 1022795 60 元,均价 4808 63 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之...[详细]
2017-4-07日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 357 22 平方米,销售总金额 1507395 77 元,均价 4219 80 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-4-06日武穴城区销售总交易记录 21 套,其中住宅销售 21 套,销售面积 2179 68 平方米,销售总金额 9145722 04 元,均价 4195 90 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
2017-4-01日武穴城区销售总交易记录 10 套,其中住宅销售 10 套,销售面积 1228 31 平方米,销售总金额 5153855 40 元,均价 4195 89 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计...[详细]
2017-3-31日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 969 08 平方米,销售总金额 4418581 64 元,均价 4559 56 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。2017...[详细]
2017-3-30日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1283 54 平方米,销售总金额 6055362 16 元,均价 4717 70 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计...[详细]
2017-3-29日武穴城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 1002 75 平方米,销售总金额 4289996 57 元,均价 4278 23 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参...[详细]
2017-3-28日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1170 60 平方米,销售总金额 5303211 32 元,均价 4530 34 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以...[详细]
2017-3-27日武穴城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1227 08 平方米,销售总金额 5170456 19 元,均价 4213 63 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
2017-3-24日武穴城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 513 90 平方米,销售总金额 2082804 15 元,均价 4052 94 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)