2017-5-2日武穴城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1629 10 平方米,销售总金额 7838088 83 元,均价 4811 30 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017-4-29日武穴城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 125 03 平方米,销售总金额 499999 97 元,均价 3999 04 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。2...[详细]
买房之后,业主要定时支付物业费用,但如果房子没入住,是否要缴纳物业费?答案是肯定的。那到底什么是物业费呢?我们为啥非交不可?我们交的钱都去哪儿了?物业费又是由哪些项目组成的?物业部门都管哪些事儿呢?今天就让小编来给大家答疑解惑。业主在物业管理活动中享有的权利和要履行的义务:1 享有的权利:(1)按照物业服务合同的约定,接受物...[详细]
2017-4-28日武穴城区销售总交易记录 7套,其中住宅销售 7 套,销售面积 757 87 平方米,销售总金额 3379986 52 元,均价 4459 85 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-4-27日武穴城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 593 09 平方米,销售总金额 2850939 15 元,均价 4806 93 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2017-4-26日武穴城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 375 48 平方米,销售总金额 1719138 94 元,均价 4578 51 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-4-25日武穴城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 258 99 平方米,销售总金额 1144041 71 元,均价 4417 32 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-4-24日武穴城区销售总交易记录 14 套,其中住宅销售 14 套,销售面积 1802 94 平方米,销售总金额 7751518 17 元,均价 4299 38 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
2017-4-22日武穴城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 88 78 平方米,销售总金额 403389 69 元,均价 4543 70 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。2017年4...[详细]
2017-4-21日武穴城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 620 65 平方米,销售总金额 2708806 24 元,均价 4364 47 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计武穴城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
值班:杨杨
微信:wuxuefuli
热线:15387197673
5800元/m²
刊江大道与顺高璐交汇处
5300元/m²
武穴市刊江大道南侧(新政府市民广场对面)
武穴市刊江大道西6号(刊江大道与玉湖路交汇处)
5260元/m²
武穴市沿江大道与粮食路交汇处(原老纸厂地块)
5400元/m²
武穴市刊江大道与金盘路交汇处(新人民医院对面)
5200元/m²
武穴市武穴大道与明珠路交汇处
3900元/m²
花桥镇花桥广场旁
7500元/m²
神农架新华镇聚龙湾
5000元/m²
武穴市武穴大道以南(思源学校正对面)
武穴市沿江大道与龙港路交汇处(电力大楼南侧300米)